工事実績
第18期(R3年7月~)
発注先 | 工事件名 | 工事場所 | 着工 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|
完工 | ||||
タイセイアクト㈱ | (仮称)La Grace 天六新築工事 | 大阪市 | R3年7月1日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 北区 | R3年7月20日 | φ1000 6本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市西淀川区姫里3丁目新築工事 | 大阪市 | R3年7月5日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SDX207 | 西淀川区 | R3年7月21日 | φ1000~1300 9本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)エステムコート西区則武新町三丁目新築工事 | 名古屋市 | R3年7月9日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 西区 | R3年7月30日 | φ1800~2000 6本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)新今里4丁目マンション新築工事 | 大阪市 | R3年7月13日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 生野区 | R3年8月4日 | φ1000~1500 5本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)㈱テトラ栄三丁目オフィスPJ新築工事 | 名古屋市 | R3年7年16日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 中区 | R3年7月30日 | φ1200 6本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ福島区吉野5丁目Ⅱ新築工事 | 大阪市 | R3年7月24日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SDX407-2 | 福島区 | R3年8月25日 | φ1300~1800 12本 | |
㈱松本組 | (仮称)プレサンスロジェ八戸ノ里Ⅱ新築工事 | 大阪府 | R3年7月31日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207 | 八尾市 | R3年9月8日 | φ1500~1800 11本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)新今里4丁目マンション12階新築工事 | 大阪市 | R3年8月4日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 生野区 | R3年8月31日 | φ1400~1700 8本 | |
㈱アワービルダー | 淀川区塚本3丁目新築工事 | 大阪市 | R3年8月6日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 淀川区 | R3年9月3日 | φ1200~1300 6本 | |
㈱泉州イワタニ | (仮称)八尾市桜ヶ丘3丁目新築工事 | 大阪府 | R3年8月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SDX407-2 | 八尾市 | R3年9月30日 | φ1600~2000 14本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)新今里4丁目マンション10階新築工事 | 大阪市 | R3年9月1日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 生野区 | R3年9月22日 | φ1200~1500 7本 | |
㈲花咲工務店 | (仮称)RA油阪町PJ新築工事 | 奈良県 | R3年9月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 奈良市 | R3年10月5日 | φ1000 14本 | |
㈱タイシン | (仮称)エステムコート北久宝寺町新築工事 | 大阪市 | R3年9月22日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207 | 中央区 | R3年10月11日 | φ1800~2000 6本 | |
㈱泉州イワタニ | (仮称)東淀川区豊新3丁目プロジェクト新築工事 | 大阪市 | R3年9月24日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2・SDX407 | 東淀川区 | R3年10月19日 | φ1300~1800 14本 | |
㈱タイシン | (仮称)日本橋東1丁目新築工事 | 大阪市 | R3年10月2日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 浪速区 | R3年10月16日 | φ1100~1400 9本 | |
㈱松本組 | (仮称)松勢鋼材㈱新築工事 | 大阪府 | R3年10月4日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 八尾市 | R3年10月16日 | φ800~900 8本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)玉造1丁目マンション新築工事 | 大阪市 | R3年10月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R3年11月4日 | φ1000~1700 7本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)北区長柄マンション新築工事 | 大阪市 | R3年10月19日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1500Ⅲ | 北区 | R3年11月1日 | φ900~1200 12本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)プレサンス則武本通三丁目新築工事 | 名古屋市 | R3年10月22日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 中村区 | R4年1月18日 | φ1200~1700 7本 | |
㈱松本組 | (仮称)天王寺区小宮町計画新築工事 | 大阪市 | R3年11月5日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SDX207 | 天王寺区 | R3年12月6日 | φ1000~1800 11本 | |
㈱松本組 | (仮称)ソルティア内淡路町新築工事 | 大阪市 | R3年11月4日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R3年12月7日 | φ1600 12本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ岡山市北区表町3丁目新築工事 | 岡山市 | R3年11月10日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX407-2 | 北区 | R3年12月11日 | φ1500~2000 9本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)足代3丁目マンション新築工事 | 大阪府 | R3年11月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SD205 | 東大阪市 | R3年12月6日 | φ1000~1600 9本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)プレサンス代官町(3419)新築工事 | 名古屋市 | R3年11月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 東区 | R3年12月11日 | φ1400 16本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)新森古市PJ新築工事 | 大阪市 | R3年12月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1500Ⅲ | 城東区 | R3年12月21日 | φ1400 12本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)西中島6丁目PJ新築工事 | 大阪市 | R3年12月23日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207 | 淀川区 | R4年1月20日 | φ1200~1500 13本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)ふじやグループビル新築工事 | 兵庫県 | R4年1月5日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 西宮市 | R4年2月4日 | φ900~1200 16本 | |
㈱松本組 | (仮称)平野区平野本町1丁目新築工事 | 大阪市 | R4年1月11日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 平野区 | R4年2月8日 | φ1000~1300 20本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)ビガーポリス452天神橋1丁目新築工事 | 大阪市 | R4年1月12日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 北区 | R4年2月2日 | φ1200~1600 7本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)クオーレ神戸山手新築工事 | 神戸市 | R4年1月24日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205 | 中央区 | R4年2月19日 | φ1000~2000 10本 | |
㈱松本組 | (仮称)プレサンスロジェ門真市柳町新築工事 | 大阪府 | R4年1月26日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207 | 門真市 | R4年2月19日 | φ1600~2900 14本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)プレサンス中央区神崎町Ⅱ新築工事 | 大阪市 | R4年2月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R4年3月3日 | φ1300~2000 8本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)ピアッツァレント八木駅前新築工事 | 奈良県 | R4年2月19日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 橿原市 | R4年3月17日 | φ1500~2600 16本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)プレサンスロジェ亀島一丁目新築工事 | 名古屋市 | R4年2月21日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SDX207 | 中村区 | R4年3月29日 | φ1000~3400 14本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市北区天神橋6丁目新築工事 | 大阪市 | R4年3月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 北区 | R4年3月25日 | φ1200~2500 6本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)林寺2丁目新築工事 | 大阪市 | R4年3月8日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SD205-2 | 生野区 | R4年3月30日 | φ1000~2000 5本 | |
㈱泉州イワタニ | (仮称)スパワールド別棟ホテル新築工事 | 大阪市 | R4年3月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 西成区 | R4年4月9日 | φ1600 10本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市西成区花園北1丁目プロジェクト | 大阪市 | R4年3月18日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 西成区 | R4年4月12日 | φ1500~2500 6本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)永和1丁目店舗付共同住宅新築工事 | 大阪府 | R4年3月26日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅲ・SDX207 | 東大阪市 | R4年4月23日 | φ1200~2100 10本 | |
㈱松本組 | (仮称)レ・ジェイド緑橋駅前新築工事 | 大阪市 | R4年4月4日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX407-2 | 東成区 | R4年4月30日 | φ1900~4100 9本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市鶴見区鶴見3丁目マンション新築工事 | 大阪市 | R4年4月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 鶴見区 | R4年4月22日 | φ1400~1900 4本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)Valore布施マンション新築工事 | 大阪府 | R4年4月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 東大阪市 | R4年5月13日 | φ900~1300 12本 | |
㈱新井組 | (仮称)立花駅前計画新築工事 | 兵庫県 | R4年4月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 尼崎市 | R4年5月25日 | φ1000~1200 10本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)江戸堀藤の邸新築工事 | 大阪市 | R4年4月27日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 西区 | R4年5月21日 | φ1400 6本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)エスリード新栄一丁目Ⅰ新築工事 | 名古屋市 | R4年4月27日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SD205-2 | 中区 | R4年5月26日 | φ1500 8本 | |
㈱泉州イワタニ | (仮称)長岡京市天神1丁目新築工事 | 京都府 | R4年5月16日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 長岡京市 | R4年6月13日 | φ1400 6本 | |
㈱松本組 | (仮称)大阪市城東区関目三丁目新築工事 | 大阪市 | R4年5月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX407 | 城東区 | R4年6月16日 | φ1300~1800 12本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)今市マンションプロジェクト | 大阪市 | R4年5月23日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 旭区 | R4年6月16日 | φ900~1200 8本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)桑津2丁目計画新築工事 | 大阪市 | R4年5月28日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 東住吉区 | R4年6月15日 | φ900~1200 9本 | |
㈱タイシン | (仮称)茨木市奈良町計画新築工事 | 大阪府 | R4年6月11日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 茨木市 | R4年6月29日 | φ1200~1400 12本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ福島区玉川2丁目新築工事 | 大阪市 | R4年6月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205 | 福島区 | R4年7月19日 | φ1300~1400 12本 | |
㈱松本組 | (仮称)大阪市住吉区南住吉2丁目Ⅱプロジェクト | 大阪市 | R4年6月23日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭・拡底杭) |
SDX207 | 住吉区 | R4年7月19日 | φ1500~3100 11本 |
第17期(R2年7月~)
発注先 | 工事件名 | 工事場所 | 着工 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|
完工 | ||||
㈲トップ産業 | (仮称)元町2丁目マンション新築工事 | 大阪市 | R2年7月1日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1500Ⅲ | 浪速区 | R2年7月11日 | φ1100 2本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)東淀川区菅原1丁目Ⅱ新築工事 | 大阪市 | R2年7月1日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 東淀川区 | R2年7月17日 | φ1300 10本 | |
合同会社T・M・K環境 | (仮称)北久宝寺町ホテル新築工事 | 大阪市 | R2年7月11日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R2年8月1日 | φ1200 4本 | |
宗廣基礎工業㈱ | (仮称)上汐マンション新築工事 | 大阪市 | R2年7月14日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 天王寺区 | R2年8月5日 | φ1200~1600 7本 | |
㈲花咲工務店 | (仮称)阪南町3丁目プロジェクト | 大阪市 | R2年7月14日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 阿倍野区 | R2年8月11日 | φ1300 14本 | |
宗廣基礎工業㈱ | (仮称)菅野邸増築工事 | 大阪市 | R2年8月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R2年8月22日 | φ1000 6本 | |
タツト・建設㈱ | (仮称)ブランTAT七松町新築工事 | 兵庫県 | R2年8月17日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 尼崎市 | R2年8月29日 | φ1200 12本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)ジョイキューブ浅草橋レジデンス新築工事 | 東京都 | R2年8月19日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 台東区 | R2年9月9日 | φ1400 4本 | |
㈱松本組 | (仮称)大阪市住吉区山之内1丁目店舗付マンション新築工事 | 大阪市 | R2年8月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207 | 住吉区 | R2年9月8日 | φ1400~2000 9本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)エスリード新栄2丁目Ⅳ新築工事 | 名古屋市 | R2年8月31日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ・SD205-2・SDX407 | 中区 | R2年10月30日 | φ1300~1700 7本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)MP北区大淀中5丁目PJ新築工事 | 大阪市 | R2年9月10日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 北区 | R2年9月29日 | φ1200 8本 | |
㈲花咲工務店 | (仮称)神戸市中央区元町通計画 | 神戸市 | R2年9月18日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R2年10月13日 | φ1200~1500 7本 | |
㈱松本組 | (仮称)博労町ワンルームマンション新築工事 | 大阪市 | R2年9月28日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207 | 中央区 | R2年11月7日 | φ1100~2000 9本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)valore kitahorie PJ新築工事 | 大阪市 | R2年10月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 西区 | R2年10月30日 | φ1600 2本 | |
㈱ランドワーク | 古市第2住宅1号館耐震改修工事 | 大阪市 | R2年10月21日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1500Ⅱ | 城東区 | R2年10月27日 | φ1000 1本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)勝山北3丁目マンション新築工事 | 大阪市 | R2年11月9日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 生野区 | R2年11月21日 | φ1000~1200 7本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)名駅4丁目新築工事 | 名古屋市 | R2年11月22日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中村区 | R3年1月28日 | φ1300 43本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ淀川区西宮原1丁目Ⅱ新築工事 | 大阪市 | R2年11月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SD205-2 | 淀川区 | R3年1月13日 | φ1400 10本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市東成区玉津2丁目マンション新築新築工事 | 大阪市 | R2年11月30日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 東成区 | R2年12月12日 | φ1100~1400 7本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ名古屋市中区大井町新築工事 | 名古屋市 | R2年12月14日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SDX207 | 中区 | R3年1月16日 | φ1400~1700 8本 | |
㈱松本組 | (仮称)東大阪市御厨南2丁目新築工事 | 東大阪市 | R2年12月28日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 御厨南 | R3年1月25日 | φ1500 7本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)サンレムート新大阪Ⅲ新築工事 | 大阪市 | R3年1月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SD205-2・SDX407-2 | 東淀川区 | R3年2月26日 | φ1200~1800 8本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)レジュールアッシュ兵庫区東出町計画新築工事 | 神戸市 | R3年1月18日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX407-2 | 兵庫区 | R3年2月13日 | φ1200~1300 19本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)鶴見区茨田大宮計画新築工事 | 大阪市 | R3年1月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SDX207 | 鶴見区 | R3年2月15日 | φ1400~1500 11本 | |
㈱タイシン | (仮称)東小橋3丁目レジデンス新築工事 | 大阪市 | R3年1月28日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 東成区 | R3年2月15日 | φ1100~1500 7本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ名古屋市中区千代田5丁目新築工事 | 名古屋市 | R3年2月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中区 | R3年3月11日 | φ1200~1400 8本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)亀の瀬地区稲葉山地すべり対策鋼管杭他工事 | 大阪府 | R3年2月15日 | 場所打ち鋼管杭/全旋回(定置式)オールケーシング工法 |
全旋回(RT-200AⅢ)・ 150tクローラークレーン | 柏原市 | R3年5月11日 | φ1500 4本 | |
誠和技研㈱ | (仮称)プレサンス港区夕凪2丁目新築工事 | 大阪市 | R3年2月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SDX207 | 港区 | R3年3月26日 | φ1200~1600 9本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)ビガーポリス416北区天満4丁目新築工事 | 大阪市 | R3年3月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 北区 | R3年4月2日 | φ1000~1500 5本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)吹田市高浜町計画 | 大阪府 | R3年3月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1500Ⅲ | 吹田市 | R3年4月8日 | φ1300~1500 7本 | |
㈱オトワコーエイ | (仮称)中区栄五丁目新築工事 | 名古屋市 | R3年4月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 中区 | R3年5月22日 | φ1000~1300 13本 | |
㈱松本組 | (仮称)大阪市福島区玉川2丁目新築工事 | 大阪市 | R3年5月7日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205 | 福島区 | R3年6月25日 | φ1900 8本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)ライオンズ茨木庄1丁目C街区新築工事 | 大阪府 | R3年5月10日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX207・407 | 茨木市 | R3年7月9日 | φ1400~2000 55本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)MP北区天満2丁目PJ新築工事 | 大阪市 | R3年5月12日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 北区 | R3年6月10日 | φ1500 4本 | |
㈱松本組 | (仮称)プレサンスロジェ住之江区中加賀屋2丁目新築工事 | 大阪市 | R3年6月1日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 住之江区 | R3年7月1日 | φ1200~1600 8本 | |
㈱アワービルダー | 東黎 中津6丁目新築工事 | 大阪市 | R3年6月11日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 北区 | R3年6月30日 | φ1400 6本 |
第16期(R1年7月~)
発注先 | 工事件名 | 工事場所 | 着工 | 工事内容 |
---|---|---|---|---|
完工 | ||||
㈱アワービルダー | (仮称)レジデンスJUKO天王寺新築工事 | 大阪市 | R1年7月12日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 天王寺区 | R1年7月30日 | φ1200~1300 4本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)吉野1丁目計画新築工事 | 大阪市 | R1年7月22日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 福島区 | R1年8月31日 | φ1300~1600 4本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)道頓堀1丁目マンション新築工事 | 大阪市 | R1年8月22日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 中央区 | R1年9月4日 | φ1000~1100 4本 | |
㈱タイシン | (仮称)永松ビル新築工事 | 神戸市 | R1年9月14日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(直杭) |
KE1200Ⅱ | 中央区 | R1年11月2日 | φ1000~1400 12本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市北区長柄西2丁目新築工事 | 大阪市 | R1年10月15日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 北区 | R1年10月26日 | φ1500 6本 | |
㈱タイシン | (仮称)レオンコンフォート本町橋新築工事 | 大阪市 | R1年10月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 中央区 | R1年11月27日 | φ1000~1800 9本 | |
㈱タイシン | (仮称)MP都島区中野町2丁目PJ新築工事 | 大阪市 | R1年11月18日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 都島区 | R1年12月6日 | φ1000~1400 6本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)エスリード橘1丁目新築工事 | 名古屋市 | R1年8月26日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中区 | R1年10月3日 | φ1600 12本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)ライオンズ新伊丹新築工事 | 兵庫県 | R1年9月2日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SDX407-2・SD205-2・KE1200Ⅱ | 伊丹市 | R1年10月8日 | φ1200~1700 35本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ吹田市垂水町3丁目Ⅱ新築工事 | 大阪府 | R1年9月9日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 吹田市 | R1年9月25日 | φ1600 8本 | |
誠和技研㈱ | (仮称)プレサンス塩草3丁目Ⅲ新築工事 | 大阪市 | R1年9月19日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 浪速区 | R1年10月24日 | φ1400~2000 15本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)アパホテル〈御堂筋 西中島南方駅前〉新築工事 | 大阪市 | R1年11月5日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 淀川区 | R1年11月28日 | φ1800 8本 | |
㈱松本組 | (仮称)中央区西心斎橋2丁目新築工事 | 大阪市 | R1年11月19日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R1年12月4日 | φ1300~1600 6本 | |
㈱泉州イワタニ | エスリード大津におの浜新築工事 | 滋賀県 | R1年11月5日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
SDX407-2 | 大津市 | R1年12月24日 | φ1800 21本 | |
㈱アワービルダー | (仮称)シティコート紀陽銀行前新築工事 | 堺市 | R1年12月16日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 堺区 | R1年12月27日 | φ1000~1500 7本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)瑞穂区豊岡通3丁目計画新築工事 | 名古屋市 | R1年12月4日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 瑞穂区 | R2年1月7日 | φ1200~1800 14本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)プレサンス中央区神崎町新築工事 | 大阪市 | R1年12月6日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 中央区 | R2年1月9日 | φ1400~1600 8本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)大阪市東淀川区菅原1丁目新築工事 | 大阪市 | R2年1月20日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅱ | 東淀川区 | R2年2月7日 | φ1000~1300 10本 | |
㈱タイシン | (仮称)プレサンス都島区片町1丁目新築工事 | 大阪市 | R2年1月31日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
SD205-2 | 都島区 | R2年2月20日 | φ1400 8本 | |
㈱タイシン | (仮称)プレサンス阿倍野区天王寺町南3丁目新築工事 | 大阪市 | R2年2月1日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 阿倍野区 | R2年2月14日 | φ1800~2000 7本 | |
タイセイアクト㈱ | (仮称)サムティ名古屋市西区那古野2丁目新築工事 | 名古屋市 | R2年2月3日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 西区 | R2年2月28日 | φ1200~1400 8本 | |
㈲花咲工務店 | (仮称)今津北5丁目新築工事 | 大阪市 | R2年2月8日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡頭拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 鶴見区 | R2年3月3日 | φ1000~1300 7本 | |
㈱松本組 | (仮称)ふぁみーゆアビコ新築工事 | 大阪市 | R2年2月12日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1200Ⅱ | 住吉区 | R2年3月3日 | φ1200~1500 9本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)南堀江2丁目計画新築工事 | 大阪市 | R2年2月17日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(鋼管拡底杭) |
SDX407-2 | 西区 | R2年3月25日 | φ1200~1300 17本 | |
㈱ランドワーク | (仮称)大阪市此花区西九条3丁目新築工事 | 大阪市 | R2年2月25日 | 場所打ちコンクリート杭アースドリル工法(拡底杭) |
KE1500Ⅲ | 此花区 | R2年2月14日 | φ1300 6本 | |
